無添加HDPE袋
フィルム物性表(参考値)
試験項目 | 単 位 | 測定値 | 試験法 | |
厚 み | μm | 70 | JIS K 7130 | |
引張強度 | MD | N/mm2 | 32.46 | JIS K 7127 |
TD | 31.29 | |||
引張伸度 | MD | % | 1058 | |
TD | 1340 | |||
引裂強度 | MD | N/mm | 14.18 | JIS K 7128-3 |
TD | 12.62 | |||
突き刺し強度 | N/15mm | 12.32 | JIS Z 1707 | |
シール強度 | N | 25.55 |
無添加LDPEと無添加HDPE 透湿度比較
無添加LDPE | 無添加HDPE | ||
厚 み | 透湿度(g/(m2・24h)) | 備考 | |
0.08 | 3.90 | 1.90 | 無地 |
0.05 | 10.12 | 1.40 | 無地 |
製造可能サイズ
厚み | 30~100μm |
幅 | 100~1000mm |
長さ | 100~1500mm |
※上記サイズは製膜可能なチューブサイズになります。150μm以上のチューブにつきましては製袋加工が出来ない場合がありますのでご了承願います。